Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno del cuello
36S106 cm106 cm36 cm
38S110 cm110 cm38 cm
40M114 cm114 cm40 cm
42M120 cm120 cm42 cm
44L126 cm126 cm44 cm
46L130 cm130 cm46 cm
48XL136 cm136 cm48 cm
50XL141 cm141 cm50 cm
522XL146 cm146 cm52 cm
542XL150 cm150 cm54 cm
563XL154 cm154 cm56 cm
583XL160 cm160 cm58 cm
604XL164 cm164 cm60 cm
624XL168 cm168 cm62 cm
645XL168 cm168 cm64 cm
665XL172 cm172 cm66 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha.