| 1 cuota de $21.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.300,00 |
| 2 cuotas de $12.725,68 | Total $25.451,37 | |
| 3 cuotas de $8.835,95 | Total $26.507,85 | |
| 6 cuotas de $5.037,80 | Total $30.226,83 | |
| 9 cuotas de $3.746,43 | Total $33.717,90 | |
| 12 cuotas de $3.152,40 | Total $37.828,80 |
| 1 cuota de $21.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.300,00 |
| 2 cuotas de $12.892,89 | Total $25.785,78 | |
| 3 cuotas de $8.791,22 | Total $26.373,66 | |
| 6 cuotas de $4.690,97 | Total $28.145,82 | |
| 9 cuotas de $3.395,45 | Total $30.559,11 | |
| 12 cuotas de $2.758,17 | Total $33.098,07 | |
| 24 cuotas de $1.881,41 | Total $45.153,87 |
| 3 cuotas de $8.901,98 | Total $26.705,94 | |
| 6 cuotas de $4.912,13 | Total $29.472,81 |
| 3 cuotas de $9.340,05 | Total $28.020,15 | |
| 6 cuotas de $5.247,61 | Total $31.485,66 | |
| 9 cuotas de $3.995,40 | Total $35.958,66 | |
| 12 cuotas de $3.318,18 | Total $39.818,22 |
| 18 cuotas de $2.140,29 | Total $38.525,31 |
(los filtros se venden aparte)
- Compuesta por un caucho termoplástico atoxico, libre de FTALATOS. Lo que permite un óptimo uso en las distintas circunstancias climáticas ya que el material a bajas o altas temperaturas conserva sus características sin permitir que el respirador se endurezca o se ablande.
- Posee una gran plasticidad y tersura superficial, ofrece uno de los más confortables adaptadores faciales disponibles actualmente, con excelente factor de calce y suave sellado.
- De gran Diseño adaptable al 95 % de nuestro tipo racial, permite calzar en un amplio rango de tamaños y configuraciones faciales. El adaptador facial no resbalará sobre el rostro del usuario, aún con profusa transpiración.
- Fácil higienización y desinfección, gracias a la superficie sin poros, y con buena resistencia al ozono.
- También es importante destacar que esta mascara está fabricada en un compuesto inodoro el cual genera una agradable sensación cuando es utilizada.
CAMPOS DE APLICACIÓN:
Maderera, Siderurgia, Minería, Construcción, Centrales y distribución Eléctrica, Gas y petróleo, Papelera, Química, Logística, Naviera, Agro, Industria, Entes estatales, Frigoríficos, Alimentos, Electrónica, Automotriz, Pinturas y derivados, Fumigación, Pulidos.
