| 1 cuota de $20.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.700,00 |
| 2 cuotas de $12.367,21 | Total $24.734,43 | |
| 3 cuotas de $8.587,05 | Total $25.761,15 | |
| 6 cuotas de $4.895,89 | Total $29.375,37 | |
| 9 cuotas de $3.640,90 | Total $32.768,10 | |
| 12 cuotas de $3.063,60 | Total $36.763,20 |
| 1 cuota de $20.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.700,00 |
| 2 cuotas de $12.529,71 | Total $25.059,42 | |
| 3 cuotas de $8.543,58 | Total $25.630,74 | |
| 6 cuotas de $4.558,83 | Total $27.352,98 | |
| 9 cuotas de $3.299,81 | Total $29.698,29 | |
| 12 cuotas de $2.680,47 | Total $32.165,73 | |
| 24 cuotas de $1.828,41 | Total $43.881,93 |
| 3 cuotas de $8.651,22 | Total $25.953,66 | |
| 6 cuotas de $4.773,76 | Total $28.642,59 |
| 3 cuotas de $9.076,95 | Total $27.230,85 | |
| 6 cuotas de $5.099,79 | Total $30.598,74 | |
| 9 cuotas de $3.882,86 | Total $34.945,74 | |
| 12 cuotas de $3.224,71 | Total $38.696,58 |
| 18 cuotas de $2.080,00 | Total $37.440,09 |
(los filtros se venden aparte)
- Compuesta por un caucho termoplástico atoxico, libre de FTALATOS. Lo que permite un óptimo uso en las distintas circunstancias climáticas ya que el material a bajas o altas temperaturas conserva sus características sin permitir que el respirador se endurezca o se ablande.
- Posee una gran plasticidad y tersura superficial, ofrece uno de los más confortables adaptadores faciales disponibles actualmente, con excelente factor de calce y suave sellado.
- De gran Diseño adaptable al 95 % de nuestro tipo racial, permite calzar en un amplio rango de tamaños y configuraciones faciales. El adaptador facial no resbalará sobre el rostro del usuario, aún con profusa transpiración.
- Fácil higienización y desinfección, gracias a la superficie sin poros, y con buena resistencia al ozono.
- También es importante destacar que esta mascara está fabricada en un compuesto inodoro el cual genera una agradable sensación cuando es utilizada.
CAMPOS DE APLICACIÓN:
Maderera, Siderurgia, Minería, Construcción, Centrales y distribución Eléctrica, Gas y petróleo, Papelera, Química, Logística, Naviera, Agro, Industria, Entes estatales, Frigoríficos, Alimentos, Electrónica, Automotriz, Pinturas y derivados, Fumigación, Pulidos.
